KFO : Twitter
Nintendo Switch2パッケージ版
データ入りゲームカード・キーカード種別一覧
Nintendo Switch2パッケージ版、通常のデータ入りゲームカードとキーカードどちらを使用しているかの一覧。現状、正式に判明しているもののみ。
ソフト名の前の★は、直近更新したもの。
形式欄は、以下の通り表記。
・「2専」は、Switch2専用、データ入りゲームカードのパッケージ版。
・「12兼」は、データ入りゲームカードのパッケージ版で(Nintendo Switch 2 Editionに限る)Switch、Switch2両方で使用可能なもの。
・「Key」は、キーカードパッケージ版。
・「DL」は、ゲームカードなし、ダウンロードコード付属のもの。
容量欄は、データ容量である。
メーカー名は、パブリッシャー名。
タイトル名が長くなりすぎるため、Nintendo Switch 2 EditionはSW2 Editionと略して表記。
| 【任天堂】 | 形式 | 容量 |
|---|---|---|
| カービィのエアライダー | 2専 | - |
| ドンキーコング バナンザ | 2専 | - |
| マリオカート ワールド | 2専 | - |
| 【任天堂・Nintendo Switch 2 Edition】 | 形式 | 容量 |
| 星のカービィ ディスカバリー SW2 Edition + スターリーワールド | 12兼 | - |
| ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム SW2 Edition | 12兼 | - |
| ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド SW2 Edition | 12兼 | - |
| ★あつまれ どうぶつの森 SW2 Edition | 12兼 | - |
| スーパー マリオパーティ ジャンボリー SW2 edition + ジャンボリーTV | 12兼 | - |
| メトロイドプライム4 ビヨンド SW2 Edition | 12兼 | - |
| 【ポケモン】 | 形式 | 容量 |
| Pokémon LEGENDS Z-A SW2 Edition | 12兼 | - |
| 【アートディンク】 | 形式 | 容量 |
| A列車で行こう はじまる観光計画 SW2 Edition | 12兼 | - |
| 【アトラス】 | 形式 | 容量 |
| RAIDOU Remastered: 超力兵団奇譚 | Key | 17GB |
| 【インティ・クリエイツ】 | 形式 | 容量 |
| カルドアンシェル SW2 Edition | 12兼 | - |
| ★魔女ガミ-The Witch of Luludidea- | 2専 | - |
| 【H2 Interactive】 | 形式 | 容量 |
| ヒットマン ワールド・オブ・アサシネーション - シグネチャーエディション | Key | 63GB |
| 【エレクトロニック・アーツ】 | 形式 | 容量 |
| EA SPORTS FC 26 | Key | 66GB |
| Split Fiction | DL | 75GB |
| 【カプコン】 | 形式 | 容量 |
| 祇(くにつがみ):Path of the Goddess | Key | 12GB |
| Street Fighter 6 Years 1-2 ファイターズエディション | Key | 50GB |
| ★バイオハザード7 レジデント イービル ゴールドエディション グロテスク Ver. | Key | 25GB |
| ★バイオハザード ヴィレッジ Z Version ゴールドエディション | Key | 30GB |
| ★バイオハザード レクイエム | Key | 30GB |
| ★モンスターハンターストーリーズ3 ~運命の双竜~ | Key | 30GB |
| 【グランゼーラ】 | 形式 | 容量 |
| R-TYPE TACTICS I・II COSMOS | Key | 63GB |
| 【コーエーテクモゲームス】 | 形式 | 容量 |
| 真・三國無双 ORIGINS | Key | 27GB |
| ゼルダ無双 封印戦記 | 2専 | - |
| 信長の野望・新生 with パワーアップキット Complete Edition | Key | 15GB |
| WILD HEARTS S | Key | 40GB |
| 【KONAMI】 | 形式 | 容量 |
| 幻想水滸伝 I&II HDリマスター for SW2 | Key | 12GB |
| サバイバルキッズ | Key | 3GB |
| シャインポスト Be Your アイドル! | Key | 8GB |
| 【3GOO】 | 形式 | 容量 |
| GEAR・CLUB UNLIMITED 3 | Key | 51GB |
| 【SUNSOFT】 | 形式 | 容量 |
| リップルアイランド カイルとキャルのレストラン | Key | 2GB |
| 【GIANTS Software】 | 形式 | 容量 |
| Farming Simulator : Signature Edition | Key | 25GB |
| 【Supergiant Games】 | 形式 | 容量 |
| ★HADES II SW2 Edition | 12兼 | - |
| 【スクウェア・エニックス】 | 形式 | 容量 |
| オクトパストラベラー0 | Key | 5GB |
| ドラゴンクエストI&II | Key | 17GB |
| ドラゴンクエストVII Reimagined | Key | 7GB |
| FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE | Key | 90GB |
| ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ | DL | 10GB |
| ブレイブリーデフォルト フライングフェアリー HDリマスター | Key | 11GB |
| 【スパイク・チュンソフト】 | 形式 | 容量 |
| サイバーパンク2077 アルティメットエディション | 2専 | - |
| 伊達鍵は眠らない - From AI:ソムニウムファイル | Key | 10GB |
| 【セガ】 | 形式 | 容量 |
| ソニック × シャドウ ジェネレーションズ | Key | 24GB |
| ツーポイントミュージアム | Key | 5GB |
| ぷよぷよ™テトリス®2S | Key | 4GB |
| ペルソナ3 リロード | Key | 30GB |
| 龍が如く0 誓いの場所 director's cut | Key | 47GB |
| 龍が如く 極 | Key | 22GB |
| 龍が如く 極2 | Key | 36GB |
| 龍が如く 極3 / 龍が如く3外伝 Dark Ties | Key | 46GB |
| 【THQジャパン】 | 形式 | 容量 |
| スポンジ・ボブ:海の荒神たち | Key | 12GB |
| 【D3 PUBLISHER】 | 形式 | 容量 |
| 逃走中 ハンターVS逃走者! キミはどっちで勝利できるか!? | Key | 4GB |
| ゼンシンマシンガール | Key | 6GB |
| 【Take-Two Interactive】 | 形式 | 容量 |
| NBA 2K26 | Key | 75GB |
| ボーダーランズ4 | Key | 40GB |
| 【日本一ソフトウェア】 | 形式 | 容量 |
| 凶乱マカイズム | Key | |
| ほの暮しの庭 | Key | |
| 【日本ファルコム】 | 形式 | 容量 |
| イースX -Proud NORDICS- | Key | 9GB |
| 【バンダイナムコエンターテインメント】 | 形式 | 容量 |
| Shadow Labyrinth SW2 Edition | DL | 10GB |
| たまごっちのプチプチおみせっち おまちど~さま! SW2 Edition | 12兼 | - |
| ドラゴンボール Sparking! ZERO | Key | 25GB |
| リトルナイトメア3 | Key | 15GB |
| 【フリースタイル】 | 形式 | 容量 |
| オバケイドロ2 | Key | 10GB |
| 【マーベラス】 | 形式 | 容量 |
| DAEMON X MACHINA TITANIC SCION | Key | 24GB |
| 牧場物語 Let's!風のグランドバザール SW2 Edition | 12兼 | - |
| 龍の国 ルーンファクトリー SW2 Edition | 12兼 | - |
| 【Ubisoft】 | 形式 | 容量 |
| スター・ウォーズ 無法者たち ゴールドエディション | Key | 25GB |
| 【レベルファイブ】 | 形式 | 容量 |
| ファンタジーライフi グルグルの竜と時をぬすむ少女 SW2 Edition | 12兼 | - |
| 【WB Games】 | 形式 | 容量 |
| ホグワーツ・レガシー | Key | 24GB |
2025/10/31