KFO : Twitter
パワフルプロ野球2026-2027
パワフェス、仲間加入時にもらえる経験点、コツ、コンボ相手一覧
パワプロ2026-2027、パワフェスで仲間加入時にもらえる経験点、コツ、コンボ相手一覧。
コツ欄、黒い文字は野手、青い文字は投手育成時に取得できるもの。
変化球ポイントは、投手育成時にしかもらえない。
取得できるコツは、基本Lv1。それ以外については、コツ欄にLvを記載。
スカウト&ヘッドハンティング
| 名前 | 筋 | 敏 | 技 | 変 | 精 | コツ | コンボ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸井鉄男 | - | 24 | 24 | - | 24 | - | - |
| 佐賀巌 | 30 | 20 | - | - | 30 | - | - |
| 駒坂瞬 | 5 | 15 | - | - | - | - | 中之島幸宏 |
| 有村佐治 | 10 | 5 | 5 | - | - | - | - |
| 鳴海悠斗 | - | 24 | 24 | - | 24 | - | - |
| 藤堂まひる | - | 10 | 5 | - | 5 | - | - |
| アンヌ | - | - | 5 | 10 | 5 | - | 清本和重 パピヨン |
| 皇帝 | - | 24 | 24 | - | 24 | - | - |
| 天音姫恋 | 20 | 40 | 15 | - | - | - | ガナル波羅 |
| 本場あんこ | 15 | - | 5 | - | - | - | 田村 |
| 菊度アイラ | - | - | 10 | 10 | - | - | 夜神極 |
| ダリア | 40 | 10 | 10 | 10 | 40 | - | ラミィ |
| アイリス | 10 | 40 | 40 | 10 | 10 | - | 徳川家康 |
| 蒼鳥つばさ | 5 | 5 | 30 | 5 | 30 | - | ホールスアン |
| 咲道あかり | - | 10 | - | 10 | - | - | 瀧上輝汐 |
| 新庄 | 15 | - | 15 | - | - | 存在感 | 小山雅 |
| 花鳥千香 | - | - | 15 | 15 | - | - | 橘みずき |
| バーリス | 10 | 10 | - | - | - | 対ピンチ | 紋別青葉 |
| カグヤ | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | - | 小井成タマモ |
| 諏訪野聖人 | 5 | 20 | - | 5 | - | - | 久里武尊 |
| 黒聖良 | 5 | 5 | 40 | 5 | 5 | - | 暗黒スバル |
| 男・矢部明雄 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 走力Lv5 | - |
| アフロ猪狩 | - | 24 | 24 | - | 24 | - | - |
| 野球マン1号 | - | - | 40 | 40 | - | スクリュー カーブ | - |
| 野球マン2号 | - | 40 | - | 40 | - | シンカー | - |
| 野球マン3号 | - | - | 40 | 20 | 20 | - | - |
| 野球マン5号 | - | 24 | 24 | - | 24 | - | - |
| 野球マスク | - | 24 | 24 | - | 24 | - | - |
| 奥居紀明 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 大豪月 |
| 芹沢茜 | 15 | - | - | - | 15 | - | 鴨川しぐれ |
| 黒戸もね | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | 楽垣吾助 |
| 栗原舞 | 15 | - | 15 | - | - | - | - |
| 小井成タマモ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | カグヤ |
| 神埼こりす | - | 15 | - | - | 15 | - | - |
| 津乃田梨亜 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - |
| 守神悠羽 | 15 | - | 15 | - | - | - | 佐部利保英 |
| 大谷美衣 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | 敷上マニィ |
| 花鳥風香 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 虹谷誠 |
| 稲穂亜希 | - | - | 15 | - | 15 | - | 香本富久雄 |
| カリーナ | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 美園千花 |
| 安内なみき | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | 早川あおい |
| 咲道しるべ | 15 | - | 15 | - | - | - | 伊達政宗 |
| 姫野カレン (佐藤太郎) | - 1 | - 1 | 10 1 | 10 1 | 10 1 | ノビG クイックG 対左打者G ピンチG 打たれ強さG 回復G ケガしにくさG チャンスG 対左投手G 盗塁G 走塁G 送球G | ゼルヴィー |
1回戦
| アマゾネス | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 筋 | 敏 | 技 | 変 | 精 | コツ | コンボ |
| 新島早紀 | 10 | - | 20 | - | - | - | 七井アレフト |
| 佐菜あゆみ | - | - | 5 | 15 | - | - | キリル |
| 十六夜瑠菜 | - | - | 10 | 10 | - | - | 神楽坂光彦 |
| 小石川大太 | 5 | 5 | - | - | 5 | - | 十六夜満 |
| SG高校 | - | ||||||
| 名前 | 筋 | 敏 | 技 | 変 | 精 | コツ | コンボ |
| 桜ノ宮総司 | - | 5 | 15 | - | 5 | サブポジ捕手 サブポジ捕手 | セティーヌ |
| 伊貫大和 | - | - | 5 | 5 | - | 低め〇 | 久根美亜 |
| 森河岳 | - | 5 | 5 | - | - | 走塁 | - |
| 氷上聡里 | - | 15 | 15 | - | - | - | - |
| 大江戸カーニバルズ | - | ||||||
| 名前 | 筋 | 敏 | 技 | 変 | 精 | コツ | コンボ |
| 江戸川文楽 | 40 | - | - | - | 15 | - | 斬金半馬 |
| ガルシア世良 | 5 | 20 | 5 | - | - | - | 東風平晴来 |
| 大筒高校 | - | ||||||
| 名前 | 筋 | 敏 | 技 | 変 | 精 | コツ | コンボ |
| 冴木創 | - | 35 | 35 | - | - | - | 神楽坂光彦 |
| ヤールゼン | 10 | - | - | - | 10 | - | 九十九宇宙 |
| 宇佐崎詠子 | - | 5 | - | 5 | - | - | ナヌーク |
| 井伊野嘉元 | - | 5 | 5 | - | - | - | 番堂長児 |
| 鹿莫翔太 | 5 | - | - | 5 | - | - | フル=ハート |
| ガールズチャレンジャーズ | - | ||||||
| 名前 | 筋 | 敏 | 技 | 変 | 精 | コツ | コンボ |
| 柳生鞘花 | 10 | 10 | 15 | - | - | - | - |
| 夢城優花 | - | - | 15 | 5 | - | - | - |
| 夢城和花 | - | 5 | 10 | - | 5 | - | - |
| 浪風芽衣香 | - | - | - | - | 20 | 弾道 | 東雲翔也 |
| 泊方明日音 | - | - | 15 | - | - | 対ピンチ | - |
| 片桐恋 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 実和男 |
| 激闘第一高校 | - | ||||||
| 名前 | 筋 | 敏 | 技 | 変 | 精 | コツ | コンボ |
| 鶴屋勝 | - | - | 10 | 20 | - | - | 戸内聖華 |
| 少豪月剛 | 20 | - | - | - | - | - | 大西ハリソン |
| 大塔俊二 | - | - | 10 | - | 10 | - | - |
| 極亜久商業 | - | ||||||
| 名前 | 筋 | 敏 | 技 | 変 | 精 | コツ | コンボ |
| 外藤侠二 | 15 | - | - | - | 25 | サブポジ捕手 サブポジ外野 サブポジ捕手 サブポジ外野 | - |
| 善斗薫 | - | 15 | - | 15 | - | - | - |
| 支良州水産高校 | - | ||||||
| 名前 | 筋 | 敏 | 技 | 変 | 精 | コツ | コンボ |
| 真黒綱寛 | 25 | - | - | 10 | - | - | 鮫島粂太郎 |
| 須々木清吾 | - | 10 | 10 | - | - | - | - |
| 赤原勘八 | 15 | - | - | - | 5 | - | - |
| 倉家凪 | - | - | 15 | - | 15 | - | 非道 |
| 聖ジャスミン学園高校 | - | ||||||
| 名前 | 筋 | 敏 | 技 | 変 | 精 | コツ | コンボ |
| 太刀川広巳 | 10 | - | - | 10 | - | サブポジ三塁 サブポジ三塁 | 早川あおい 長宗我部元親 |
| 小鷹美麗 | - | 5 | - | - | 5 | サブポジ遊撃 サブポジ遊撃 | - |
| 美藤千尋 | - | - | 15 | - | - | チャンス | 雷轟遥登 |
| 大空美代子 | 15 | - | - | - | - | - | 神良美砂 |
| 川星ほむら | - | 10 | 5 | - | - | サブポジ一塁 サブポジ一塁 | バンガード |
| 太平楽高校 | - | ||||||
| 名前 | 筋 | 敏 | 技 | 変 | 精 | コツ | コンボ |
| 浦賀有也 | 10 | 5 | 25 | - | - | 守備職人 | - |
| 天城隼 | 5 | - | 10 | 5 | - | ノビ | - |
| 諸井清和 | - | 5 | 10 | - | 5 | チャンスメーカー | ヌウビス |
| 鴨川しぐれ | - | - | - | 15 | 15 | - | 芹沢茜 |
| 大漁水産高校 | - | ||||||
| 名前 | 筋 | 敏 | 技 | 変 | 精 | コツ | コンボ |
| 松崎トミオ | 20 | - | - | 30 | 10 | カーブ | 明神陽 |
| 球八高校 | - | ||||||
| 名前 | 筋 | 敏 | 技 | 変 | 精 | コツ | コンボ |
| 手塚隆文 | - | - | 20 | - | 20 | - | - |
| 円谷一義 | 10 | 30 | - | - | - | - | - |
| 猿山武 | 30 | 10 | - | - | - | - | 尾上亜月 |
| ダン&ジョン高校 | - | ||||||
| 名前 | 筋 | 敏 | 技 | 変 | 精 | コツ | コンボ |
| 須藤零人 | 20 | - | - | - | 10 | - | 木場嵐士 |
| バット=円島 | - | 10 | 5 | - | - | - | 片倉昌行 |
| 兼倉洋平 | 10 | 5 | - | - | - | - | 光野聖良 |
| 光野聖良 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 兼倉洋平 |
| たんぽぽ製作所 | - | ||||||
| 名前 | 筋 | 敏 | 技 | 変 | 精 | コツ | コンボ |
| 嶋田栄作 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - |
| 反町三次 | - | 5 | 5 | - | - | - | - |
| 柴田軍平 | 5 | - | 5 | - | - | - | - |
| 嵐山美鈴 | - | 15 | 15 | - | - | - | 東條小次郎 |
| どすこい酒造 | - | ||||||
| 名前 | 筋 | 敏 | 技 | 変 | 精 | コツ | コンボ |
| 田村 | 30 | - | - | 10 | 10 | 重い球 | 本場あんこ |
| 尾崎竜介 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
| ドリルモグラーズ | - | ||||||
| 名前 | 筋 | 敏 | 技 | 変 | 精 | コツ | コンボ |
| 凡田大介 | 20 | - | - | - | 10 | - | - |
| 倉刈仁志 | - | 5 | - | - | 15 | - | 暮羽鋭次 |
| 水木卓 | 5 | 15 | - | - | - | - | 忠主七緒 |
| ドリル電器 | - | ||||||
| 名前 | 筋 | 敏 | 技 | 変 | 精 | コツ | コンボ |
| 松倉宗光 | - | - | 15 | 15 | - | - | - |
| 香本富久雄 | 20 | - | - | - | 10 | - | 稲穂亜希 |
| バス停前高校 | - | ||||||
| 名前 | 筋 | 敏 | 技 | 変 | 精 | コツ | コンボ |
| 田中山太郎 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 時任幽平 泡瀬満里南 |
| 花ざかり高校 | - | ||||||
| 名前 | 筋 | 敏 | 技 | 変 | 精 | コツ | コンボ |
| 桜沢樹 | - | - | 20 | 20 | - | - | 鋼毅 |
| 水無月要 | 15 | - | 5 | - | - | - | 乙女 |
| パワフォー大学 | - | ||||||
| 名前 | 筋 | 敏 | 技 | 変 | 精 | コツ | コンボ |
| 片倉昌行 | 10 | - | 5 | - | - | 流し打ち | バット=円島 |
| 丸餅太 | 10 | - | - | - | - | - | 早川あおい |
| 甲斐進撃 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | チャンスメーカー | 神童裕二郎 |
| 三ツ沢環 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 草野剣太郎 |
| パワフル高校 | - | ||||||
| 名前 | 筋 | 敏 | 技 | 変 | 精 | コツ | コンボ |
| 星井スバル | 5 | - | 5 | 25 | 5 | フォーク | 武田信玄 |
| 宇渡幹久 | 15 | - | - | - | 5 | 弾道Lv2 | - |
| 小田切巧 | - | 15 | 5 | - | - | 送球 | 望戸紅 |
| 京野小筆 | 15 | - | 15 | - | - | - | 大西ハリソン |
| 北雪高校 | - | ||||||
| 名前 | 筋 | 敏 | 技 | 変 | 精 | コツ | コンボ |
| 美園千花 | 15 | - | 10 | - | - | - | カリーナ |
| 小嵐リョウ | - | 5 | 5 | - | - | - | 辰猪一八 |
| 八尺巫女子 | - | 10 | - | - | - | - | 霧崎礼里 |
| 明星雪華 | 15 | - | - | 15 | - | - | - |
| みわちゃんwithDB | - | ||||||
| 名前 | 筋 | 敏 | 技 | 変 | 精 | コツ | コンボ |
| 実和男 | 25 | - | 10 | - | - | - | 片桐恋 |
| 灰谷充 | 15 | - | - | - | 10 | - | - |
| 純決太郎 | 10 | - | - | 15 | - | - | 魁竜司 |
| 鳴響高校 | - | ||||||
| 名前 | 筋 | 敏 | 技 | 変 | 精 | コツ | コンボ |
| 志藤玲美 | - | 15 | 15 | - | - | - | 鈴島紫音 |
| 大越清亮 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 伊能麗示 | - | - | 10 | 5 | - | - | - |
| メカニクス産業高校 | - | ||||||
| 名前 | 筋 | 敏 | 技 | 変 | 精 | コツ | コンボ |
| 千賀篤志 | 15 | 5 | 5 | - | - | - | 猛田慶次 |
| 魁竜司 | - | 10 | - | - | - | 内野安打〇 | 純決太郎 |
| 江暦輝 | - | - | - | 10 | - | シュート | - |
| NCM-753 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - |
| ラグナロク分校 | - | ||||||
| 名前 | 筋 | 敏 | 技 | 変 | 精 | コツ | コンボ |
| 火野勇太郎 | - | 10 | 5 | - | 5 | チャンス | オクタヴィア |
| 水野魔太郎 | - | - | - | 15 | - | ナックル | 雪野楓 |
| 草野剣太郎 | 15 | - | - | - | - | - | 三ツ沢環 |
| 鋼毅 | 10 | - | - | 10 | - | ノビ | 桜沢樹 |
| 矢部門竜雄 | 5 | - | 5 | - | 5 | チャンス | 矢部田亜希子 |
| 恋恋高校 | - | ||||||
| 名前 | 筋 | 敏 | 技 | 変 | 精 | コツ | コンボ |
| 早川あおい | - | - | 5 | 30 | - | シンカー カーブ | 丸餅太 安内なみき 太刀川広巳 |
| 七瀬はるか | - | - | 15 | - | 15 | - | DJB-78 |
2回戦
| イレブン工科大学 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 筋 | 敏 | 技 | 変 | 精 | コツ | コンボ |
| 橘みずき | - | 10 | - | 25 | - | シンカー | 花鳥千香 星空星光 |
| 仲居三太 | 20 | - | 10 | - | - | 弾道 | ヤーベン |
| 軽井沢大輝 | 10 | 15 | 10 | - | - | - | - |
| 石野まさ夫 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 猫神優 |
| 波佐見駿一 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
| 紙山要 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
| エジプト大学 | - | ||||||
| 名前 | 筋 | 敏 | 技 | 変 | 精 | コツ | コンボ |
| ホールスアン | 30 | - | 20 | - | 10 | - | 蒼鳥つばさ |
| ニャプテト | 10 | 40 | - | - | - | ヘッドスライディング | 城山剣一 |
| ヌウビス | 40 | - | 10 | - | - | - | 諸井清和 |
| セティーヌ | 10 | - | 30 | - | 10 | 守備職人 | 桜ノ宮総司 |
| ラミィ | - | 15 | - | - | 15 | - | ダリア |
| 河川敷ミラクルズ | - | ||||||
| 名前 | 筋 | 敏 | 技 | 変 | 精 | コツ | コンボ |
| 海野幸子 | 35 | - | 15 | - | - | - | - |
| 水狐光世 | 30 | - | 10 | - | 10 | Hスライダー | - |
| 輝星也 | - | 10 | 40 | - | - | - | 灰塚朔夜 |
| 頑張パワフルズ | - | ||||||
| 名前 | 筋 | 敏 | 技 | 変 | 精 | コツ | コンボ |
| 福家花男 | 50 | - | 20 | - | 20 | - | アオ |
| 東條小次郎 | 35 | - | - | - | 20 | サブポジ一塁 サブポジ一塁 | 獅乃木琢磨 嵐山美鈴 |
| 館西勉 | - | - | 20 | 20 | - | - | - |
| くろがね商業高校 | - | ||||||
| 名前 | 筋 | 敏 | 技 | 変 | 精 | コツ | コンボ |
| 大鐘餅太郎 | 5 | 5 | 30 | - | - | 初球〇 粘り打ち | 夏目鳳梨 |
| 銭形乱蔵 | 5 | - | - | 5 | 20 | - | - |
| 宝塚月斗 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 送球 ローボールヒッター | 鈴姫健太郎 |
| 祝井幸吉 | - | - | 20 | - | 10 | 意外性 | - |
| 極亜久やんきーズ | - | ||||||
| 名前 | 筋 | 敏 | 技 | 変 | 精 | コツ | コンボ |
| 番堂長児 | 20 | - | 10 | - | 10 | 満塁男 | 勇村武士 井伊野嘉元 |
| 半田小鉄 | 25 | - | - | - | - | - | 小平陽向 |
| 阿畑やすし | - | - | 5 | 30 | - | ナックル | 堺住吉 |
| 鷹野有紀 | - | - | 10 | 25 | - | カットボール | 黒衛隆富 |
| 古代大学 | - | ||||||
| 名前 | 筋 | 敏 | 技 | 変 | 精 | コツ | コンボ |
| 掘杉等 | 30 | - | 15 | - | 15 | - | 梶増人 |
| 雪野楓 | - | 10 | - | 30 | - | - | 水野魔太郎 |
| 斬金半馬 | - | 25 | 10 | - | - | - | 江戸川文楽 |
| 井関丹作 | - | - | 30 | - | 10 | - | - |
| 彩菊花高校 | - | ||||||
| 名前 | 筋 | 敏 | 技 | 変 | 精 | コツ | コンボ |
| 時任幽平 | - | 5 | 15 | - | 20 | - | 田中山太郎 |
| 泉谷未来 | - | 10 | - | - | 10 | - | - |
| 物茂渡 | 10 | - | - | 10 | - | - | DJB-K |
| 官堂伊春 | 10 | 10 | - | - | - | - | 山口賢 |
| ルーカス・J | 25 | - | 5 | - | 5 | - | ロディ |
| 蔦枝心音 | - | - | 15 | - | 15 | - | 闇野ルミナ |
| 白薔薇かしまし学園 | - | ||||||
| 名前 | 筋 | 敏 | 技 | 変 | 精 | コツ | コンボ |
| 涼風希望 | - | - | 5 | 20 | 5 | ナックルカーブ | - |
| 星空星光 | - | 10 | 20 | - | - | - | 橘みずき |
| 黒珠真 | 20 | - | 10 | - | - | - | - |
| 矢部田亜希子 | - | 25 | - | - | - | 走力 | 矢部門竜雄 |
| 夏野向日葵 | - | 10 | 25 | - | - | 捕球 サークルチェンジ | - |
| パワ子 | - | - | - | 5 | 15 | - | 神成尊 |
| するめ大学 | - | ||||||
| 名前 | 筋 | 敏 | 技 | 変 | 精 | コツ | コンボ |
| 田中まさる | - | - | 10 | - | 30 | 意外性 | - |
| 鮫島粂太郎 | 10 | - | - | - | 30 | - | 真黒綱寛 |
| 乙女 | 20 | - | 10 | 10 | - | - | 水無月要 |
| 九州 | 35 | - | 5 | - | - | - | 往田真威人 |
| 猿 | - | 20 | 20 | - | - | - | 須神絵久 |
| ザンス | - | - | 45 | - | - | - | - |
| 球三郎 | - | 50 | - | - | - | - | 千代姫 |
| 村雨 | - | 20 | 30 | - | - | - | 久方怜 |
| 天王寺 | - | 30 | 20 | - | - | - | - |
| 戦国高校 | - | ||||||
| 名前 | 筋 | 敏 | 技 | 変 | 精 | コツ | コンボ |
| ゼンザイ | - | - | 20 | - | 20 | 緩急〇 | - |
| 浮見葉勘 | 20 | - | 10 | - | - | - | 沖野海里 |
| 郡司知将 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
| 千代姫 | 5 | - | 15 | - | 10 | チャンス | 球三郎 |
| 長命高校 | - | ||||||
| 名前 | 筋 | 敏 | 技 | 変 | 精 | コツ | コンボ |
| ガナル波羅 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 天音姫恋 |
| ゼルヴィー | - | - | 20 | 10 | 20 | - | 姫野カレン |
| 久留米美加 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 出井田文飛 |
| 津ヶ家バルカンズ | - | ||||||
| 名前 | 筋 | 敏 | 技 | 変 | 精 | コツ | コンボ |
| 勇村武士 | 20 | - | 30 | - | 20 | 低め〇 | 休森遊 番堂長児 |
| 上野良人 | - | 20 | - | - | 30 | - | - |
| フル=ハート | 30 | - | 20 | - | - | パワーヒッター | 鹿莫翔太 |
| ときめき青春高校 | - | ||||||
| 名前 | 筋 | 敏 | 技 | 変 | 精 | コツ | コンボ |
| 青葉春人 | 10 | - | - | 30 | - | Hスライダー | 武野浩太 |
| 小山雅 | - | - | 30 | - | - | 守備力 捕球 | 新庄 ランスロット |
| 西郷十三 | 15 | - | - | 15 | - | クイック | - |
| 茶来元気 | - | 5 | 15 | - | - | サブポジ遊撃 サブポジ遊撃 | 江守陽 |
| 鬼力剛 | 20 | - | - | - | 10 | - | 紀乃光一 |
| 神宮寺光 | - | - | 20 | - | - | - | - |
| 稲田吾作 | - | - | - | - | 20 | - | - |
| 三森右京 | - | 20 | - | - | - | - | 猪狩進 |
| 三森左京 | - | 20 | - | - | - | - | - |
| ヴァンプ高校 | - | ||||||
| 名前 | 筋 | 敏 | 技 | 変 | 精 | コツ | コンボ |
| 灰塚朔夜 | 20 | 20 | 10 | - | - | - | 輝星也 |
| 内藤明瑠 | 30 | - | - | - | 5 | - | 織田信長 |
| 史門泰司 | 5 | - | 25 | - | - | - | - |
| 神良美砂 | - | 15 | - | - | 15 | - | 大空美代子 |
| 灰凶高校 | - | ||||||
| 名前 | 筋 | 敏 | 技 | 変 | 精 | コツ | コンボ |
| ゴウ | 10 | - | 5 | 5 | 5 | サブポジ三塁 サブポジ三塁 | 羊ヶ丘千歳 |
| 井筒哀樹 | 10 | - | 10 | - | - | - | - |
| 御宝金太郎 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 怒拳礼次 | 20 | 10 | - | - | - | - | 館橋水奈都 |
| 楽垣吾助 | - | - | 10 | 10 | - | - | 黒戸もね |
| 須神絵久 | 15 | 15 | - | - | - | - | 猿 |
| 白轟高校 | - | ||||||
| 名前 | 筋 | 敏 | 技 | 変 | 精 | コツ | コンボ |
| 北斗八雲 | 30 | - | 10 | 30 | - | - | - |
| 鷹栖礼文 | - | 5 | 15 | - | - | - | - |
| 紋別青葉 | - | - | - | 5 | 15 | - | バーリス |
| 羊ヶ丘千歳 | 15 | - | - | - | 15 | - | ゴウ |
| 仏契大学 | - | ||||||
| 名前 | 筋 | 敏 | 技 | 変 | 精 | コツ | コンボ |
| 大豪月 | 30 | - | - | 20 | 20 | 弾道 | 社長 奥居紀明 |
| 非道 | 10 | - | - | - | 10 | - | 倉家凪 |
| 黒沢愛 | 15 | - | - | 15 | - | - | 塚見リフター |
| フリート高校 | - | ||||||
| 名前 | 筋 | 敏 | 技 | 変 | 精 | コツ | コンボ |
| 館橋水奈都 | - | 10 | 10 | - | 20 | - | 怒拳礼次 |
| 沖野海里 | 15 | - | - | - | - | レーザービーム | 浮見葉勘 |
| 梶増人 | 5 | - | 5 | 5 | - | 勝ち運 | 掘杉等 |
| オクタヴィア | 10 | - | - | 15 | - | - | 矢倍萌雄 火野勇太郎 |
| 泡瀬満里南 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 田中山太郎 |
| ブレインマッスル高校 | - | ||||||
| 名前 | 筋 | 敏 | 技 | 変 | 精 | コツ | コンボ |
| 一条一輝 | 45 | - | 15 | - | - | - | - |
| 尾根瑛人 | 35 | - | - | 10 | - | - | 竹内脅人 |
| 納見新造 | - | 20 | 25 | - | - | - | - |
| 文武高校 | - | ||||||
| 名前 | 筋 | 敏 | 技 | 変 | 精 | コツ | コンボ |
| 武秀英 | 35 | - | 25 | - | - | - | - |
| 鎌刈善二 | - | 10 | 30 | - | - | - | - |
| 古長衛士 | 30 | - | - | - | - | - | - |
| メガビット千秋楽および海月佐和蟹連合 | - | ||||||
| 名前 | 筋 | 敏 | 技 | 変 | 精 | コツ | コンボ |
| 覆水武明 | 20 | - | 15 | 15 | - | - | - |
| 出井田文飛 | - | - | 15 | - | 10 | - | 久留米美加 |
| 鞍馬貴史 | 10 | - | - | 15 | - | スライダー | - |
| 大一万大吉 | 25 | - | 5 | - | - | チャンス | 東推八 |
| 咲須かのん | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 白浜浅海 |
| 六面大学 | - | ||||||
| 名前 | 筋 | 敏 | 技 | 変 | 精 | コツ | コンボ |
| 蝶野半四郎 | - | - | 10 | 30 | - | - | ブラック |
| 六鹿陸 | - | - | - | - | 30 | - | 永瀬大河 |
| 辰猪一八 | 20 | - | 10 | - | - | - | 小嵐リョウ |
3回戦
| あかつき大附属高校 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 筋 | 敏 | 技 | 変 | 精 | コツ | コンボ |
| 猪狩守 | 20 | - | 20 | 20 | - | ミート | 猪狩進 毛利元就 |
| 猪狩進 | - | 15 | 15 | - | 10 | 肩力 | 猪狩守 三森右京 |
| 四条澄香 | - | - | 15 | 15 | - | - | - |
| あかつき大附属高校OBチーム | - | ||||||
| 名前 | 筋 | 敏 | 技 | 変 | 精 | コツ | コンボ |
| 一ノ瀬塔哉 | 20 | - | 30 | 40 | - | - | ハルキ |
| 二宮瑞穂 | 10 | 5 | 30 | - | 5 | - | - |
| 三本松一 | 50 | - | 10 | - | - | パワー | 城井伯斎 |
| 四条賢二 | - | 20 | 15 | 10 | - | - | - |
| 五十嵐権三 | 10 | - | - | - | 50 | 肩力 | - |
| 六本木優希 | - | 10 | 30 | - | 10 | 守備 | - |
| 七井アレフト | 30 | - | 15 | - | - | - | 新島早紀 |
| 八嶋中 | - | 50 | - | - | - | 走力 | - |
| 九十九宇宙 | - | - | 15 | - | 30 | - | ヤールゼン |
| アスレテース高校 | - | ||||||
| 名前 | 筋 | 敏 | 技 | 変 | 精 | コツ | コンボ |
| 塚見巴 | - | - | 40 | - | 35 | - | - |
| 塚見リフター | 20 | - | 10 | - | - | - | 黒沢愛 |
| カイル | 5 | 25 | - | - | - | - | - |
| ミンミン | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
| 戸内聖華 | - | 15 | - | 15 | - | - | 鶴屋勝 |
| アナザーチャレンジャーズ | - | ||||||
| 名前 | 筋 | 敏 | 技 | 変 | 精 | コツ | コンボ |
| ニセプロ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | ピグタ |
| 矢倍萌雄 | - | 40 | 40 | - | - | - | オクタヴィア |
| 紺野美崎 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - |
| 壱琉大学 | - | ||||||
| 名前 | 筋 | 敏 | 技 | 変 | 精 | コツ | コンボ |
| 雷轟遥登 | 40 | - | 25 | - | 15 | プルヒッター | 美藤千尋 |
| 風薙豹 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | サブポジ一塁 サブポジ二塁 アベレージヒッター サブポジ一塁 サブポジ二塁 奪三振 | - |
| 暮羽鋭次 | 10 | 30 | 10 | - | - | スローカーブ | 倉刈仁志 |
| オール海東学院 | - | ||||||
| 名前 | 筋 | 敏 | 技 | 変 | 精 | コツ | コンボ |
| 樽本有太 | 30 | - | 10 | 40 | - | - | 美一式高伊 |
| 鈴姫健太郎 | - | 35 | 20 | - | - | - | 宝塚月斗 |
| 渋谷秀喜 | 30 | - | 10 | - | 15 | - | - |
| 神楽坂グループ | - | ||||||
| 名前 | 筋 | 敏 | 技 | 変 | 精 | コツ | コンボ |
| 神楽坂光彦 | - | 20 | 20 | 40 | - | - | 十六夜瑠菜 冴木創 |
| 六道聖 | - | - | 40 | 10 | 10 | - | 本若春陽 |
| 日和ミヨ | - | - | - | 15 | 15 | - | - |
| ギガハイツ3.0 | - | ||||||
| 名前 | 筋 | 敏 | 技 | 変 | 精 | コツ | コンボ |
| 出井田大輔 | 30 | - | 40 | 20 | - | - | 岸田卓 |
| 雲海和也 | 15 | - | 10 | 20 | - | - | - |
| 東推八 | - | 35 | 20 | - | - | - | 大一万大吉 |
| 金剛連合 | - | ||||||
| 名前 | 筋 | 敏 | 技 | 変 | 精 | コツ | コンボ |
| 久里武尊 | 50 | 20 | - | - | - | - | 諏訪野聖人 |
| 古羽流登 | - | - | 50 | - | - | - | - |
| 織部実留 | - | - | - | 10 | 20 | - | 天宮コノハ |
| 鈴島紫音 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 志藤玲美 |
| 四神黄龍高校 | - | ||||||
| 名前 | 筋 | 敏 | 技 | 変 | 精 | コツ | コンボ |
| 朱雀南赤 | 20 | 10 | 20 | 45 | - | サブポジ外野 サブポジ外野 | アルヴィン |
| 瞬鋭高校 | - | ||||||
| 名前 | 筋 | 敏 | 技 | 変 | 精 | コツ | コンボ |
