KFO : Twitter
管理人ジャンル別ゲームクリア率
ファミコン時代のようなスコアアタック形式のソフトは1周でクリアとカウントしてみた。
エンディングがないもの(なさそうなもの)や、周回がないようなものはノーカウントとして計算。
既に手放しているものも数に入れている。
なお、真エンドは難解なものもあるため、通常エンドでカウントした。
ジャンル | プレイ数 | クリア率 |
---|---|---|
アクション | 59 | 55.4% |
アクションアドベンチャー | 15 | 53.3% |
シューティング | 22 | 57.9% |
アクションシューティング | 13 | 53.8% |
RPG | 44 | 72.7% |
アクションRPG | 10 | 80.0% |
シミュレーションRPG | 32 | 81.3% |
シミュレーション | 28 | 51.9% |
リアルタイムストラテジー | 14 | 64.3% |
レース | 17 | 35.7% |
スポーツ | 41 | 58.8% |
アドベンチャー | 35 | 82.9% |
アクションパズル | 12 | 41.7% |
パズル | 26 | 43.5% |
音楽・リズム | 10 | 50.0% |
カード・テーブル | 13 | 62.5% |
その他 | 5 | 0.0% |
計 | 396 | 61.3% |
やはり、アクション系はクリア率が低く、頑張れば誰でもクリアできるRPG、アドベンチャー系はクリア率が高い。
パズル系は、そもそもエンディングがあるかどうかも分からず全問クリアで判定しているため、クリア率は低めとなっている。