評価スコア 統計と傾向
評価スコアの統計
当サイトの評価スコア、神作~良作の全体の割合。
割合(以上)は、それ以上の評価の意。例えば、名作なら神作+名作の割合となる。
判定 | 数 | 割合(以上) | 割合 |
神作 | 3 | 2.0% | 2.0% |
名作 | 17 | 13.5% | 11.5% |
秀作 | 30 | 33.8% | 20.3% |
良作 | 43 | 62.8% | 29.1% |
個別評価項目の平均
各評価項目の平均値は、あくまでも5。
平均がそれよりも高くなっているのは、そもそも私の好きなゲームだけをプレイしている点、過去のソフトをプレイする場合、わざわざつまらないソフトを選ばないため自然と高評価が増えてくる点などが考えられる。
| 平均 |
評価スコア | 70.8 |
ゲームシステム | 7.2 |
練り込み・奥深さ | 6.9 |
オリジナリティ(新規要素) | 7.2 |
デザイン・キャラクター・世界観 | 7.3 |
音楽・サウンド | 7.3 |
ゲームバランス | 7.2 |
中毒性・熱中度 | 7.6 |
継続性(飽きにくさ)・全体の構成 | 6.4 |
操作性・快適さ | 7.0 |
自由度・多様性 | 7.1 |
評価スコアの統計・DLC編
判定 | 数 | 割合(以上) | 割合 |
神作 | 3 | 15.0% | 15.0% |
名作 | 0 | 15.0% | 0.0% |
秀作 | 1 | 20.0% | 5.0% |
良作 | 3 | 35.0% | 15.0% |
個別評価項目の平均・DLC編
| 平均 |
評価スコア | 64.9 |
コスパ・クオリティ | 6.4 |
コスパ・プレイボリューム | 5.9 |
新規作成度 | 6.5 |
DLC納得度 | 6.5 |
本編好影響・非破壊度 | 7.3 |
特典魅力度 | 7.3 |
ページTOPへ戻る