KFO : Twitter
            
			【検証】スプラトゥーン3のマッチングは前作と比べてどうなのか
スプラトゥーン3のマッチング
                    	 マッチングどうこう言われる事の多いスプラトゥーンだが、実際の所、前作『2』と比べてどうなのかを検証してみたい。
                        前作同様、ナワバリバトルのみを勝敗差(%)に着目して調査を行った。
                    
調査概要
| 概要 | スプラトゥーン3のナワバリバトルにおけるマッチング結果について調査 | 
|---|---|
| 調査期間 | 2023年5月30日~20237月20日 | 
| 調査方法 | 必ず一度ロビーに戻り、連続でのデータ(同じメンバー)はとらない。連続でプレイした場合は、最初の1回のみカウント。 回線落ちプレーヤーがいた場合は、ノーカウント。 ブキ、ステージは特に制約はしない。  | 
| サンプル数 | 200ss | 
調査結果
| 3 | 2 | |
|---|---|---|
| 勝敗 | 85勝115敗 | 91勝109敗 | 
| 連勝最大 | 8連勝 | 5連勝 | 
| 連敗最大 | 8連敗 | 8連敗 | 
| 差【絶対値】平均 | 15.1% | 15.6% | 
| 差【絶対値】中央 | 13.5% | 13.0% | 
| 差【絶対値】最大 | 71.0% | 53.2% | 
| 差【絶対値】最小 | 0.1% | 0.1% | 
| 差【相対値】平均 | -0.5% | -1.0% | 
| 差【相対値】中央 | -2.6% | -2.0% | 
| 差【相対値】最大 | 71.0% | 53.2% | 
| 差【相対値】最小 | -37.7% | -48.3% | 
| 僅差確率(5%以下) | 24.5% | 23.0% | 
| 大差確率(30%以上) | 11.5% | 12.5% | 
| 塗り平均 | 758 | 621 | 
| キル平均 | 1.77 | 1.86 | 
| デス平均 | 1.52 | 0.89 | 
                    	 勝敗は、6勝減ったものの平均してみると勝敗差は『2』とほぼ同じ結果となった。
                        勝敗差も、絶対値で平均15%程度、中央値でも13%ほど、相対値では、限りなく0に近い数値となり、前作とほぼ変わらず。
                        僅差確率は1.5%ほど上がり、大差確率は1%低下した。
                        わずかではあるが、接戦が増えているようだ。
                         塗り平均が増えている一方、キル平均は0.1ほど下がり、デス平均は0.6ほど上がっている。
                         トータルで見れば、チーム毎の成績に差異はなく、個人の成績が落ちている。
                        他のプレイヤーが上手くなっていると感じたのは、このあたりなのかもしれない。
                        
                    
参考資料1・ブキ別勝敗・平均値
| ブキ | 勝 | 敗 | 塗り | キル | デス | 
|---|---|---|---|---|---|
| わかばシューター | 6 | 8 | 809 | 0.9 | 1.9 | 
| スプラローラー | 0 | 1 | 425 | 0.0 | 5.0 | 
| スプラシューター | 3 | 9 | 545 | 0.8 | 2.2 | 
| バケットスロッシャー | 2 | 5 | 590 | 1.1 | 2.1 | 
| スプラマニューバー | 1 | 2 | 817 | 1.0 | 1.7 | 
| ホクサイ | 4 | 5 | 554 | 1.9 | 2.9 | 
| もみじシューター | 10 | 17 | 817 | 2.1 | 1.8 | 
| N-ZAP85 | 20 | 24 | 740 | 2.2 | 1.2 | 
| カーボンローラー | 3 | 6 | 548 | 0.4 | 1.0 | 
| プロモデラーMG | 19 | 21 | 870 | 2.5 | 1.4 | 
| N-ZAP89 | 17 | 17 | 805 | 1.4 | 1.1 | 
参考資料2・ステージ別勝敗・平均値
| ステージ | 勝 | 敗 | 塗り | キル | デス | 
|---|---|---|---|---|---|
| クサヤ温泉 | 4 | 9 | 686 | 1.3 | 1.8 | 
| スメーシーワールド | 8 | 6 | 733 | 1.3 | 1.2 | 
| キンメダイ美術館 | 5 | 7 | 672 | 1.8 | 1.8 | 
| ユノハナ大渓谷 | 4 | 12 | 679 | 1.4 | 2.1 | 
| コンブトラック | 6 | 10 | 767 | 1.1 | 1.5 | 
| ザトウマーケット | 4 | 6 | 829 | 2.8 | 1.3 | 
| タラポートショッピングパーク | 7 | 5 | 764 | 2.6 | 1.6 | 
| マヒマヒリゾート&スパ | 4 | 1 | 523 | 2.4 | 2.2 | 
| ゴンズイ地区 | 5 | 8 | 788 | 1.9 | 1.2 | 
| ヒラメが丘団地 | 2 | 5 | 768 | 2.3 | 1.4 | 
| マサバ海峡大橋 | 8 | 9 | 793 | 2.2 | 1.2 | 
| ヤガラ市場 | 4 | 6 | 805 | 1.2 | 2.1 | 
| マテガイ放水路 | 3 | 2 | 765 | 2.6 | 0.8 | 
| ナンプラー遺跡 | 6 | 8 | 758 | 1.7 | 0.8 | 
| チョウザメ造船 | 3 | 7 | 748 | 2.0 | 1.7 | 
| 海女美術大学 | 6 | 5 | 875 | 1.9 | 2.1 | 
| マンタマリア号 | 2 | 7 | 864 | 1.0 | 1.6 | 
| ナメロウ金属 | 4 | 2 | 774 | 1.3 | 1.0 | 
2023/09/21