KFO : Twitter
【検証】スプラトゥーン2のマッチングは本当にひどいのか
スプラトゥーン2のマッチング
私がまだ、スプラトゥーン2を購入する前、感想を見るとマッチングがひどいと言う話をよく見かけたので実際の所どうなんだろうかと思い検証してみた。なお、ガチマッチは検証方法がわからず、自分自身あまりやらないためナワバリバトルのみ検証してみることにする。
マッチングが適正かどうか、勝敗差(%)に着目して調査を行った。接戦が多ければ、それだけ実力が拮抗しているということであり、ワンサイドゲームが多ければ実力が偏っているということだと考えたためである。
調査概要
| 概要 | スプラトゥーン2のナワバリバトルにおけるマッチング結果について調査 |
|---|---|
| 調査期間 | 2018年1月17日~2018年4月15日 |
| 調査方法 | 必ず一度ロビーに戻り、連続でのデータ(同じメンバー)はとらない。連続でプレイした場合は、最初の1回のみカウント。 回線落ちプレーヤーがいた場合は、ノーカウント。 ブキ、ステージは特に制約はしない。 |
| サンプル数 | 200ss |
調査結果
| 勝敗 | 91勝109敗 |
|---|---|
| 連勝最大 | 5連勝 |
| 連敗最大 | 8連敗 |
| 勝敗差【絶対値】平均 | 15.6% |
| 勝敗差【絶対値】中央 | 13.0% |
| 勝敗差【絶対値】最大 | 53.2% |
| 勝敗差【絶対値】最小 | 0.1% |
| 勝敗差【相対値】平均 | -1.0% |
| 勝敗差【相対値】中央 | -2.0% |
| 勝敗差【相対値】最大 | 53.2% |
| 勝敗差【相対値】最小 | -48.3% |
| 僅差確率(5%以下) | 23.0% |
| 大差確率(30%以上) | 12.5% |
勝敗差は、絶対値で見た場合、約15%程度。実際の結果にしてみると、55%vs40%ぐらいの数値が平均ということになる。しかし、相対値で見た場合、平均で-1%、中央値でも-2%という限りなく0に近い数値になった。
また、勝敗差が5%以下と接戦になった確率は23%で全体の1/4弱。逆に、勝敗差が30%以上と差が開いた結果になったのは12.5%と全体のちょうど1/8になっている。
言い換えれば、8試合行えば、1戦は大差が開き、2戦は僅差になり、5戦はその間ということだ。
参考資料1・ブキ別勝敗・平均値
| ブキ | 勝 | 敗 | 塗り | キル | デス |
|---|---|---|---|---|---|
| N-ZAP85 | 9 | 7 | 566 | 1.9 | 0.4 |
| N-ZAP89 | 37 | 38 | 655 | 2.4 | 0.7 |
| ジェットスイーパー | 6 | 8 | 612 | 1.6 | 0.7 |
| スプラマニューバー | 1 | 0 | 490 | 0.0 | 3.0 |
| スプラローラー | 1 | 2 | 511 | 1.0 | 2.0 |
| バケットスロッシャー | 12 | 19 | 527 | 2.1 | 1.0 |
| バレルスピナー | 1 | 7 | 526 | 0.1 | 0.8 |
| プロモデラーMG | 7 | 7 | 614 | 0.8 | 0.6 |
| ボトルガイザー | 0 | 2 | 594 | 0.0 | 0.0 |
| もみじシューター | 2 | 6 | 634 | 1.0 | 2.1 |
| わかばシューター | 15 | 13 | 715 | 1.8 | 1.3 |
参考資料2・ステージ別勝敗・平均値
| ステージ | 勝 | 敗 | 塗り | キル | デス |
|---|---|---|---|---|---|
| Bバスパーク | 7 | 13 | 631 | 3.0 | 1.2 |
| アジフライスタジアム | 2 | 3 | 609 | 1.2 | 0.8 |
| 海女美術大学 | 8 | 6 | 630 | 1.8 | 0.9 |
| アロワナモール | 2 | 0 | 499 | 4.5 | 0.0 |
| エンガワ河川敷 | 6 | 5 | 604 | 1.8 | 0.6 |
| ガンガゼ野外音楽堂 | 3 | 3 | 530 | 0.8 | 1.5 |
| コンブトラック | 3 | 9 | 724 | 1.6 | 0.9 |
| ザトウマーケット | 6 | 6 | 597 | 1.2 | 0.7 |
| ショッツル鉱山 | 6 | 2 | 690 | 2.6 | 0.6 |
| タチウオパーキング | 10 | 7 | 567 | 1.9 | 0.6 |
| チョウザメ造船 | 3 | 6 | 671 | 1.1 | 0.8 |
| デボン海洋博物館 | 5 | 4 | 523 | 2.1 | 1.1 |
| ハコフグ倉庫 | 5 | 4 | 585 | 2.4 | 0.9 |
| バッテラストリート | 4 | 14 | 638 | 0.9 | 0.8 |
| フジツボスポーツクラブ | 2 | 2 | 615 | 2.3 | 1.5 |
| ホッケ埠頭 | 6 | 10 | 620 | 2.4 | 0.4 |
| マンタマリア号 | 4 | 3 | 685 | 1.3 | 1.3 |
| ミステリーゾーン | 3 | 3 | 680 | 2.2 | 0.8 |
| モズク農園 | 6 | 9 | 607 | 1.5 | 1.4 |
2018/06/03
